Klima und Temperatur in Alexandria
| Monat | Temperaturmittel °C | Monatl. Höchsttemp. | Monatl. Tiefsttemp. | Niederschlags- monatsmittel mm | Mittlere monatl. Windgeschw. m/sec |
| Januar | 13,0 °C | 28,0 °C | 2,0 °C | 51,0 mm | 4,5 m/sec |
| Februar | 14,0 °C | 33,0 °C | 3,0 °C | 27,0 mm | 4,5 m/sec |
| März | 16,0 °C | 38,0 °C | 3,0 °C | 13,0 mm | 4,5 m/sec |
| April | 18,5 °C | 43,0 °C | 7,0 °C | 4,0 mm | 4,5 m/sec |
| Mai | 21,0 °C | 45,0 °C | 10,0 °C | 1,0 mm | 4,0 m/sec |
| Juni | 24,0 °C | 45,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 3,5 m/sec |
| Juli | 26,0 °C | 39,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 4,0 m/sec |
| August | 26,0 °C | 40,0 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 3,5 m/sec |
| September | 25,0 °C | 40,0 °C | 15,0 °C | 1,0 mm | 3,5 m/sec |
| Oktober | 22,0 °C | 38,0 °C | 11,0 °C | 11,0 mm | 3,5 m/sec |
| November | 19,0 °C | 35,0 °C | 10,0 °C | 29,0 mm | 3,5 m/sec |
| Dezember | 15,0 °C | 29,0 °C | 4,0 °C | 52,0 mm | 4,0 m/sec |
Duchschnitte (1961-1990)
