Klima und Temperatur in Kairo
| Monat | Temperatur- durchschnitt °C | Höchste Temperatur | Tiefste Temperatur | Mittlerer Niederschlag mm | Mittlere Windgeschwindigkeit m/sec |
| Januar | 14 °C | 31 °C | 1 °C | 7 mm | 4,0 m/sec |
| Februar | 15 °C | 34 °C | 4 °C | 4 mm | 4,0 m/sec |
| März | 17 °C | 38 °C | 5 °C | 4 mm | 4,5 m/sec |
| April | 21 °C | 43 °C | 8 °C | 2 mm | 4,5 m/sec |
| Mai | 25 °C | 48 °C | 12 °C | 0 mm | 4,5 m/sec |
| Juni | 27 °C | 46 °C | 16 °C | 0 mm | 4,5 m/sec |
| Juli | 28 °C | 43 °C | 18 °C | 0 mm | 4,0 m/sec |
| August | 27 °C | 43 °C | 19 °C | 0 mm | 3,5 m/sec |
| September | 26 °C | 44 °C | 15 °C | 0 mm | 3,5 m/sec |
| Oktober | 23 °C | 41 °C | 12 °C | 1 mm | 4,0 m/sec |
| November | 19 °C | 37 °C | 5 °C | 3 mm | 3,5 m/sec |
| Dezember | 15 °C | 30 °C | 3 °C | 5 mm | 3,5 m/sec |
Duchschnitte (1961-1990)
