Klima und Temperatur in Assuan

Monat Temperaturmittel °C Monatl. Höchsttemp. Monatl. Tiefsttemp. Niederschlags- monatsmittel mm Mittlere monatl. Windgeschw. m/sec
Januar 15,0 °C 33,0 °C 2,0 °C 0,0 mm 5,0 m/sec
Februar 18,0 °C 39,0 °C 1,0 °C 0,0 mm 5,0 m/sec
März 22,0 °C 44,0 °C 5,0 °C 0,0 mm 5,0 m/sec
April 27,0 °C 45,0 °C 8,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
Mai 31,0 °C 48,0 °C 14,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
Juni 34,0 °C 50,0 °C 16,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
Juli 34,0 °C 47,0 °C 20,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
August 33,0 °C 48,0 °C 20,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
September 31,0 °C 47,0 °C 16,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
Oktober 28,0 °C 45,0 °C 12,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
November 22,0 °C 39,0 °C 7,0 °C 0,0 mm 4,5 m/sec
Dezember 17,0 °C 35,0 °C 3,0 °C 0,0 mm 5,0 m/sec
Duchschnitte (1961-1990)