Klima und Temperatur in Luxor

Monat Temperaturmittel °C Monatl. Höchsttemp. Monatl. Tiefsttemp. Niederschlags- monatsmittel mm Mittlere monatl. Windgeschw. m/sec
Januar 14,0 °C 33,0 °C -0,5 °C 0,0 mm 2,0 m/sec
Februar 16,0 °C 39,0 °C 0,0 °C 0,0 mm 2,5 m/sec
März 20,0 °C 42,0 °C 0,0 °C 0,0 mm 2,5 m/sec
April 26,0 °C 46,0 °C 7,0 °C 0,0 mm 2,5 m/sec
Mai 30,0 °C 48,0 °C 13,0 °C 0,0 mm 2,5 m/sec
Juni 32,0 °C 49,0 °C 16,0 °C 0,0 mm 2,5 m/sec
Juli 32,0 °C 48,0 °C 19,0 °C 0,0 mm 2,0 m/sec
August 32,0 °C 47,0 °C 19,0 °C 0,0 mm 2,0 m/sec
September 30,0 °C 46,0 °C 16,0 °C 0,0 mm 2,0 m/sec
Oktober 26,0 °C 43,0 °C 10,0 °C 1,0 mm 2,0 m/sec
November 20,0 °C 38,0 °C 4,0 °C 0,0 mm 2,0 m/sec
Dezember 15,0 °C 35,0 °C 1,0 °C 0,0 mm 2,0 m/sec
Duchschnitte (1961-1990)