Klima und Temperatur in Sharm el Sheik

Monat Temperaturmittel °C Monatl. Höchsttemp. Monatl. Tiefsttemp. Niederschlags- monatsmittel mm Mittlere monatl. Windgeschw. m/sec
Januar 18,0 °C 30,0 °C 8,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
Februar 19,0 °C 31,0 °C 8,0 °C 1,0 mm 0,5 m/sec
März 21,0 °C 32,0 °C 7,0 °C 2,0 mm 0,5 m/sec
April 25,0 °C 38,0 °C 11,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
Mai 29,0 °C 43,0 °C 18,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
Juni 32,0 °C 45,0 °C 21,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
Juli 32,0 °C 43,0 °C 18,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
August 33,0 °C 44,0 °C 24,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
September 31,0 °C 43,0 °C 21,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
Oktober 27,0 °C 40,0 °C 18,0 °C 1,0 mm 0,5 m/sec
November 23,0 °C 35,0 °C 14,0 °C 0,0 mm 0,5 m/sec
Dezember 19,0 °C 31,0 °C 15,0 °C 1,0 mm 0,5 m/sec
Duchschnitte (1961-1990)